Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE 6
BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la BMW Série 6 Gran Turismo en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance comme la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
Les principaux faits et chiffres de la BMW Série 6 Gran Turismo en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance comme la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.
Poids à vide en kg (UE) | 1860 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2450 |
Charge utile en kg | 665 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1230/1380 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 258 (190)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1550-4400 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,4 -7,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,4 -5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,1 -5,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 139 -135 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1930 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2510 |
Charge utile en kg | 655 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1190/1400 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5500-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1600-4800 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,9 -8,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9 -5,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,0 -6,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 160 -155 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1985 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2575 |
Charge utile en kg | 665 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1240/1420 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5500-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1600-4800 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,5 -9,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,2 -6,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,4 -7,2 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 170 -166 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1910 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2490 |
Charge utile en kg | 655 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1150/1420 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 220 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,1 -5,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,2 -4,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,6 -4,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 120 -116 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1965 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2550 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200/1345 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 218 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,6 -5,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,5 -4,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,9 -4,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 129 -124 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2005 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2575 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1215/1425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 286 (210)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/1500-2000 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,1 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,2 -6,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 -4,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,0 -4,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 133 -128 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2065 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2640 |
Charge utile en kg | 650 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1280/1445 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 286 (210)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/1500-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,7 -6,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,6 -4,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3 -5,1 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 140 -135 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2685 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1310/1465 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 600 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,9 -6,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,8 -4,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 -5,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147 -141 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2.
BMW 640i xDrive Gran Turismo :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,4 -7,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170 -166
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP, pondérées pour être comparables au cycle NEDC. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.