Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE M8
LA BMW SÉRIE 8 COUPÉ M CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE M8LA BMW SÉRIE 8 COUPÉ M CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Voitures BMW Série 8 Coupé M
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques des voitures BMW Série 8 Coupé M – BMW M850i xDrive Coupé, BMW M8 Coupé et BMW M8 Competition Coupé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 8 COUPÉ M
Sélectionner le modèle
- BMW M8 Competition Coupé
- BMW M8 Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1960 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2385 |
Charge utile en kg | 500 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200/1230 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 625 (460)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5860 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.2 |
Cycle urbain en l/100 km | 15,3-15,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,0-7,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,6-10,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 242-238 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1960 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2385 |
Charge utile en kg | 500 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200/1230 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600 (441)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 15.2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,0-7,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,6-10,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 242-238 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR19 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/40 ZR19 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1965 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2395 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1235/1250 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.7 |
Cycle urbain en l/100 km | 13,8-13,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,7-7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,0-9,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 227-224 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
Disclaimer reference invalid
BMW M8 Competition Coupé

BMW M850i xDrive Coupé
