Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
LA NOUVELLE SÉRIE 8
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
LA NOUVELLE SÉRIE 8LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ.
Sélectionner le modèle
- BMW 840i Coupé
- BMW 840i xDrive Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
- BMW 840d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1805 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.225 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.100/1.215 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5.500-6.250 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,6-8,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 196-186 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 19, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1870 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.280 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.155/1.215 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5.500-6.250 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,9-8,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 204-195 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 19, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2005 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.395 |
Charge utile en kg | 465 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.235/1.250 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-4.600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,8-10,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 245 -239 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 20, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 20, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.990 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.410 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.235/1.290 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/4.400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8-6,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179-170 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la nouvelle BMW Série 8 Coupé.
- Disclaimer reference invalid