Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE NEW M8
LES NOUVELLES BMW M8 CABRIOLET : MOTEURS ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les nouvelles BMW M8 Competition Cabriolet et BMW M850i xDrive Cabriolet – moteurs, faits et dimensions.
Les principaux faits et chiffres des voitures la nouvelle BMW M8 Competition Cabriolet en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Caractéristiques de performance telles que cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, dimensions des roues et des pneus
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LA NOUVELLE BMW M8 CABRIOLET
- BMW M8 Competition Cabrio
- BMW M8 Cabrio
- BMW M850i xDrive Cabrio
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2100 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 415 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1215/1260 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 350 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 280 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 625 (460)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5860 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 305 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 11,6-11,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 264-255 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) X |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2100 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 415 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1215/1260 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 350 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 280 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600 (441)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 11,6-11,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 264-255 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) X |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2125 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2515 |
Charge utile en kg | 465 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1235/1340 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 350 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 280 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 11,0-10,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 249-243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,0 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,0 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des la nouvelle BMW M8 Cabriolet.
Consommation mixte combinée des BMW M8 Cabriolet selon motorisations : 10,7 à 11,6 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 243 à 264 g/km.
Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l’équipement.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.